WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آنشرلی ندافیون | تولید کننده | غلامرضا ندافیون |
|---|---|---|---|
| پدر | تاج - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: تاتجانا اس | مادر | مالک دالان اشکه زار - پدربزرگ: قجری - مادربزرگ: بی اس پاپینالا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1395-02-27 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600002166 | شماره یولین | 364001014829016 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آنشرلی ندافیونرنگ: کهرتاریخ تولد: 1395 | تاجرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| تاتجانا اسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | آراستینرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1375 | سایمون سادیکرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1367 | آسفور | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1362 | |||||||||
| سایمون سافاناد | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||||
| آرینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | پالاس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| آرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| تاباکرکارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1376 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| تانگارنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | پاکستان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| تانترا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| مالک دالان اشکه زاررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1391 | قجریرنگ: تاریخ تولد: | خیداررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| استا-پاسادارنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ای ال پرفکتو | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | ||||||||||||
| بی اس پاپینالارنگ: تاریخ تولد: 1384 | کار پاپاگنورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | ال ام پرلاموررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | پورلامار | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||
| ای ال پرفکتو | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | ||||||||||||
| ال ال زهرارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | لامولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| زوجایرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |